Documents références Arbre SIGNOL |
|
Les différents documents confirmant les dates et noms relevés dans ce site sont listés ci-dessous avec leurs références On retrouvera les actes d'états civils, de registres paroissiaux, des photos ou autres données prises dans des arbres relevés par d'autres personnes sur Généanet ou autres archives Des liens permettront de naviguer entre les personnes listées et les document relatifs |
SIGNOL Antoine Marcel | ||||||
Date Naissance | 11/03/1906 | Lieu | Roanne (42) | Documents | ||
Date Mariage | 1928 | Lieu | Roanne (42) | |||
Date décès | 12/12/1964 | Lieu | Villers (42) | |||
Père | SIGNOL Jean-Baptiste | Teinturier, chauffeur puis confiseur | Mère | DUIVON Mélanie | ||
Enfants | Roger Lucette Daniel Gisèle |
SIGNOL Jean-Baptiste | ||||||
Date Naissance | 29/02/1880 | Lieu | Roanne (42) | Roanne.-Naissances. - 3NUMEC4/1 MI EC 56 - 1880 (p 18/141 n°104) | ||
Date Mariage | 3/05/1905 | Lieu | Roanne (42) | |||
Date décès | 10/9/1946 | Lieu | Roanne (42) | |||
Père | SIGNOL Aimé | Tisseur | Mère | VERRIERE Claudine | Ouvrière en soie | |
Enfants | Antoine Marcel |
SIGNOL Aimé (Signole sur actes de naissance et de mariage, Signol sur acte de décès) | ||||||
Date Naissance | 8/9/1846 | Lieu | Roanne (42) | Roanne.-Naissances, Mariages, Décès. - 3NUMEC1/1 MI EC 38 - 1846 (p 90/286 n°415) lien archinoe | ||
Date Mariage | 23/10/1873 | Lieu | Cuinzier (42) | Cuinzier.-Naissances, Mariages, Décès, Publications de mariages. - 3NUMEC2/3E80_7 - De 1873 (p 27/143 n°11) lien archinoe |
||
Date décès | 21/2/1896 | Lieu | Roanne (42) | Roanne.-Décès. - 3NUMEC1/1 MI EC 70 - 1896 (p 18/131 n°102) lien archinoe | ||
Père | SIGNOL Jean-Marie | Tisseur | Mère | DECHELETTE Claudine | ||
Enfants | Marie-Ursule Jean-Baptiste |
SIGNOL Jean-Marie (Seignole sur actes de naissance et de décès ) | ||||||
Date Naissance | 19/3/1815 | Lieu | Souternon (42) | Souternon.-Naissances, Mariages, Décès, Publications de mariages. - 3NUMEC2/3E304_4 - De 1812 à 1817 (p 104/168 n°6) lien archinoe |
||
Date Mariage | 6/7/1838 | Lieu | Roanne | Roanne.-Naissances, Mariages, Décès. - 3NUMEC1/1 MI EC 34 - 1838 - lien archinoe | ||
Date décès | 12/12/1897 | Lieu | Cuinzier (42) | Roanne.-Décès. - 3NUMEC1/1 MI EC 71 - 1897(p 126/146 n°748) lien archinoe | ||
Père | SIGNOL Jean | Tisseur | Mère | DESPORTE Louise | Tisserand | |
Enfants | Pierre-Marie SIGNOL (39) Jean-Marie SEIGNOLLE (40) Léger SEIGNOL (42) Aimé SIGNOLE (46) |
Marié sous le nom de Seignolle |
SIGNOL Jean (Saignolle sur RP de naissance et de décès ) | ||||||
Date Naissance | 8/8/1781 | Lieu | St Just en Chevalet (42) | Saint-Just-en-Chevalet.-Baptêmes, Mariages, Sépultures. - 3NUMRP4/1MIEC249X4 - De 1781 à 1783 (p 15/78 n°6) lien archinoe |
||
Date Mariage | 7/1/1805 | Lieu | St Germain Laval | Saint-Germain-Laval.-Mariages. - 3NUMEC2/1MIEC231X5 - De 1800 à 1806 lien archinoe | ||
Date décès | 27/1/1830 | Lieu | Souternon | Souternon.-Naissances, Mariages, Décès, Publications de mariages. - 3NUMEC2/3E304_5 - De 1824 à 1830 lien archinoe | ||
Père | SIGNOL Mathieu | Granger | Mère | TABOULET Juste | Tisserand | |
Enfants | Louise SIGNOL (05) Justine SEIGNOLLE (07) Marguerite SEIGNOL (08) Jeanne SIGNOLE (10) Jeanne SIGNOLE (15) |
Seignolle sur EC de décès - Signolle sur EC mariage le 17 nivose an XIII |
SIGNOL Mathieu Saignolle sur RP de naissance et mariage-Signiol sur EC de décès | ||||||
Date Naissance | 26/2/1744 | Lieu | Chérier (42) | Cherier.-Baptêmes, Mariages, Sépultures. - 3NUMRP3/1MIEC062X01 - De 1733 à 1751 (p 76/140 ) lien archinoe |
||
Date Mariage | 22/6/1772 | Lieu | St Just en Chevalet | Saint-Just-en-Chevalet.-Baptêmes, Mariages, Sépultures. - 3NUMRP1/1MIEC249X4 - De 1769 à 1772 lien archinoe | ||
Date décès | 12/9/1806 | Lieu | Juré | Juré.-Naissances, Mariages, Décès. - 3NUMEC2/1MIEC117X01 - De 1800 à 1806 lien archinoe | ||
Père | SIGNOL Just | Granger/charpentier | Mère | PAIRE Marguerite | ||
Enfants | Marie SEIGNOL (72) Claudine SEIGNOL (76) Claude SEIGNOL (79) Jean SAIGNOLLE (81) Jeanne SEIGNOL (84) |
En 1772 les parents habitent au hameau Bigoteri - Témoin au mariage Benoit Saignolle - Habite au hameau de Jeruzet à Juré en 1806 |
SIGNOL Just Sagnolle sur RP de naissance Signole sur RP de mariage | ||||||
Date Naissance | 21/8/1714 | Lieu | St Just en Chevalet (42) | Saint-Just-en-Chevalet.- Baptêmes, Mariages, Sépultures. - 3NUMRP5/1MIEC249X2 - De 1711 à 1720 (p 32/103) lien archinoe |
||
Date Mariage | 4/10/1740 | Lieu | Chérier | Cherier.-Baptêmes, Mariages, Sépultures. - 3NUMRP3/1MIEC062X01 - De 1733 à 1751 (p 47/140) lien archinoe | ||
Date décès | 3/2/1789 | Lieu | Chérier | Cherier.-Baptêmes, Mariages, Sépultures. - 3NUMRP/1MIEC062X02 - De 1783 à 1792 (p 60/113) lien archinoe | ||
Père | SIGNOL Claude | Mère | CHAMBODUT Marie | |||
Enfants | Marie SIGNOLLE (41) Benoit SIGNOLLE (43) Mathieu SAIGNOLLE (44) Agathe SAIGNOLLE (46) |
En 1714 les parents habitent au hameau Bigotery |
SIGNOL Claude Seignolle Roche sur RP de naissance - Sagnole sur RP de mariage | ||||||
Date Naissance | 11/5/1678 | Lieu | St Just en Chevalet (42) | Saint-Just-en-Chevalet.- Baptêmes, Mariages, Sépultures. - 3NUMRP25/1MIEC249X1 - De 1674 à 1681 (p 44/106 lien archinoe |
||
Date Mariage | 28/11/1709 | Lieu | St Just en Chevalet | Saint-Just-en-Chevalet.- Baptêmes, Mariages, Sépultures. - 3NUMRP4/1MIEC249X2 - De 1700 à 1710 (p 85/96) lien archinoe | ||
Date décès | 25/6/1738 | Lieu | St Just en Chevalet | Cherier.-Baptêmes, Mariages, Sépultures. - 3NUMRP/1MIEC062X02 - De 1783 à 1792 (p 60/113) lien archinoe | ||
Père | SIGNOL Claude | Mère | TAMAIN Juste | |||
Enfants | Marie SIGNOLLE (41) Benoit SIGNOLLE (43) Mathieu SAIGNOLLE (44) Agathe SAIGNOLLE (46) |
En 1709 habite au hameau Bigotery |
SIGNOL Claude | ||||||
Date Naissance | 11/5/16xx | Lieu | St Just en Chevalet (42) | |||
Date Mariage | 28/11/16xx | Lieu | St Just en Chevalet | |||
Date décès | 25/6/16xx | Lieu | St Just en Chevalet | |||
Père | SIGNOL ?? | Mère | ?? | |||
Enfants |
Contact |