Documents références Arbre DUIVON |
|
Les différents documents confirmant les dates et noms relevés dans ce site sont listés ci-dessous avec leurs références On retrouvera les actes d'états civils, de registres paroissiaux, des photos ou autres données prises dans des arbres relevés par d'autres personnes sur Généanet ou autres archives Des liens permettront de naviguer entre les personnes listées et les document relatifs |
DUIVON Mélanie | ||||||
Date Naissance | 11/03/1906 | Lieu | Roanne (42) | Documents | ||
Date Mariage | 1928 | Lieu | Roanne (42) | |||
Date décès | 12/12/1964 | Lieu | Villers (42) | |||
Père | DUIVON Jean-Marie | Mère | GAUDARD Antoinette | |||
Enfants | Roger Lucette Daniel Gisèle |
DUIVON Jean-Marie | ||||||
Date Naissance | 11/03/1906 | Lieu | Roanne (42) | Documents | ||
Date Mariage | 1928 | Lieu | Roanne (42) | |||
Date décès | 12/12/1964 | Lieu | Villers (42) | |||
Père | DUIVON Antoine | Mère | CLEMENT Agathe Sophie | |||
Enfants | Roger Lucette Daniel Gisèle |
DUIVON Antoine | ||||||
Date Naissance | 11/03/1906 | Lieu | Roanne (42) | Documents | ||
Date Mariage | 1928 | Lieu | Roanne (42) | |||
Date décès | 12/12/1964 | Lieu | Villers (42) | |||
Père | DUIVON Pierre | Mère | SOUCHON Marie | |||
Enfants | Roger Lucette Daniel Gisèle |
DUIVON Pierre | ||||||
Date Naissance | 11/03/1906 | Lieu | Roanne (42) | Documents | ||
Date Mariage | 1928 | Lieu | Roanne (42) | |||
Date décès | 12/12/1964 | Lieu | Villers (42) | |||
Père | DUIVON Jean | Mère | COAVOUX Jeanne | |||
Enfants | Roger Lucette Daniel Gisèle |
Contact |